파이썬으로 미분양주택현황 데이터 조회하기

Python 라이브러리 PublicDataReader를 이용하면 최신 지역별 주민등록인구 데이터를 쉽게 가져올 수 있다. 해당 데이터는 국가통계포털(KOSIS) 웹 사이트에 접속해 직접 조회할 수도 있지만, KOSIS 공유서비스 Open API를 이용해서도 조회할 수 있다. PublicDataReader는 KOSIS 공유서비스 Open API의 데이터 조회 기능을 포함하고 있어, 이를 활용하면 원하는 데이터를 쉽게 찾고 조회할 수 있다. KOSIS 공유서비스 Open API 신청 방법과 PublicDataReader에서 제공하는 KOSIS 공유서비스 Open API의 모든 기능을 살펴보려면 Python으로 KOSIS 데이터 조회하기를 참고하면 된다. 여기서는 ‘미분양주택현황(시도/시/군/구)’ 데이터를 조회하는 방법을 다루기로 한다.
설치하기
- 운영체제(OS)에 따라 아래 중 하나를 선택한다.
- Windows: CMD(명령 프롬프트) 실행
- Mac: Terminal(터미널) 실행
아래 Shell 명령어를 입력 후 실행한다.
pip install PublicDataReader --upgrade
라이브러리 임포트하기
앞에서 설치한 PublicDataReader에서 Kosis 클래스를 임포트한다. KOSIS 공유서비스에서 발급받은 오픈 API 사용자 인증키 정보를 service_key 변수에 할당한다. Kosis의 인자료 service_key를 입력하여 데이터 조회 인스턴스 api를 만든다.
from PublicDataReader import Kosis
# KOSIS 공유서비스 Open API 사용자 인증키
service_key = "사용자 인증키"
# 인스턴스 생성하기
api = Kosis(service_key)
조회할 데이터 찾기
api.get_data() 메서드의 첫 번째 인자로 ‘KOSIS통합검색’을 지정한다. searchNm에는 조회할 데이터를 찾기 위한 키워드를 입력한다. 반환된 데이터프레임에서 조회할 데이터를 찾아 기관ID(ORG_ID)와 통계표ID(TBL_ID) 값을 확인한다. ‘미분양주택현황(시도/시/군/구)’ 데이터의 기관ID는 101이고, 통계표ID는 DT_1YL202001E 이므로 이 값들을 데이터를 조회할 때 사용한다. 참고로 api.get_data() 메서드에 translate=False 옵션을 지정하면 영문 컬럼명으로 데이터를 조회할 수 있다. 이 인자의 기본값은 True이므로 국문 컬럼명으로 조회한다.
df = api.get_data(
"KOSIS통합검색",
searchNm="시군구 미분양"
)
df.head(1)
| 기관ID | 기관명 | 통계표ID | 통계표명 | 조사ID | 조사명 | KOSIS목록구분 | KOSIS통계표위치 | 통계표위치 | 통계표주요내용 | 수록기간시작일 | 수록기간종료일 | 통계표주석 | 추천통계표여부 | KOSIS목록URL | KOSIS통계표URL | 검색결과건수 | 검색어명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 116 | 국토교통부 | DT_MLTM_5328 | 공사완료후 미분양현황 | 1998033 | 미분양주택현황보고 | MT_ZTITLE | 주거 > 미분양주택현황보고 | I1 > I1_2 | 구분 시군구 부문 규모 울산 대전 전남 경기 충남 세종 경남 제주 전국 광주 강원 ... | 2007 | 2022 | 자료 : 국토교통부 주택토지실 주택정책관 주택정책과 | N | https://kosis.kr/statisticsList/statisticsList... | http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=116... | 251 | 시군구 미분양 |
데이터 수록 주기와 시점 확인
api.get_data() 메서드의 첫 번째 인자로 ‘통계표설명’을 지정한다. 통계표설명의 경우 상세기능도 추가적으로 지정해야 한다. 두 번째 인자로 ‘자료갱신일’을 입력하고, 위에서 복사해둔 기관ID와 통계표ID의 값들을 api.get_data()의 인자로 입력해 데이터 수록주기와 수록시점을 확인한다. 수록주기(PRD_SE) 별 최근 수록시점(PRD_DE) 값을 조회하면 수록주기는 월 기준이며, 2000년 12월 ~ 2022년 11월 데이터가 수록되어 있는 것을 알 수 있다.
df = api.get_data(
"통계표설명",
"자료갱신일",
orgId="101",
tblId="DT_1YL202001E"
)
df.groupby(by=['수록주기']).agg({"수록시점": ["min", "max"]})
| 수록시점 | ||
|---|---|---|
| min | max | |
| 수록주기 | ||
| 월 | 200012 | 202211 |
데이터 항목 및 분류 확인하기
api.get_data() 메서드의 첫 번째 인자로 ‘통계표설명’을 지정한다. 두 번째 인자로 ‘분류항목’을 입력하고, 이번에도 기관ID와 통계표ID를 api.get_data()의 인자로 입력해 결과를 확인한다. 분류ID의 값이 ‘ITEM’ 이면 항목을 뜻하고 이 때, 분류값ID의 값을 통계자료 조회 시 itmId의 값으로 입력한다. 분류ID 값이 ITEM 이 아니고, 분류값순번 값에 숫자가 입력되어 있는 경우 이는 분류를 뜻하고, 분류값순번의 숫자 값이 분류 수준을 뜻한다. 예를 들어, 분류ID 값이 A이고, 분류값순번 값이 1이라면, 분류ID 값을 통계자료 조회 시 objL1의 값으로 입력한다.
item = api.get_data(
"통계표설명",
"분류항목",
orgId="101",
tblId="DT_1YL202001E",
)
item.head()
| 기관ID | 통계표ID | 분류ID | 분류명 | 분류영문명 | 분류값ID | 분류값명 | 분류값영문명 | 분류값순번 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 101 | DT_1YL202001E | ITEM | 항목 | Item code list | 13103871087T1 | 미분양현황 | Unsold Housing | NaN |
| 1 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0001 | 총계 | Total | 1 |
| 2 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0002 | 전국 | Whole Country | 1 |
| 3 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0003 | 서울 | Seoul | 1 |
| 4 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0004 | 부산 | Busan | 1 |
항목을 조회한 결과를 살펴보면 ‘미분양현황’ 하나만 선택 가능하다. 분류값ID의 값인 13103871087T1를 복사해둔다.
item.loc[item["분류값순번"].isna()]
| 기관ID | 통계표ID | 분류ID | 분류명 | 분류영문명 | 분류값ID | 분류값명 | 분류값영문명 | 분류값순번 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 101 | DT_1YL202001E | ITEM | 항목 | Item code list | 13103871087T1 | 미분양현황 | Unsold Housing | NaN |
다음은 분류1의 조회 결과다. 분류1은 구분을 뜻하며 전국, 서울, 부산, 대구 등 여러 시도 단위 지역 기준들이 존재한다. 전체 선택할 것이므로 별도로 분류값ID(ITM_ID)를 복사하지 않아도 된다.
item.loc[item["분류값순번"]=="1"]
| 기관ID | 통계표ID | 분류ID | 분류명 | 분류영문명 | 분류값ID | 분류값명 | 분류값영문명 | 분류값순번 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0001 | 총계 | Total | 1 |
| 2 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0002 | 전국 | Whole Country | 1 |
| 3 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0003 | 서울 | Seoul | 1 |
| 4 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0004 | 부산 | Busan | 1 |
| 5 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0005 | 대구 | Daegu | 1 |
| 6 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0006 | 인천 | Incheon | 1 |
| 7 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0007 | 광주 | Gwangju | 1 |
| 8 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0008 | 대전 | Daejeon | 1 |
| 9 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0009 | 울산 | Ulsan | 1 |
| 10 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0019 | 세종 | Sejong | 1 |
| 11 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0010 | 경기 | Gyeonggi | 1 |
| 12 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0011 | 강원 | Gangwon-do | 1 |
| 13 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0012 | 충북 | Chungcheongbuk-do | 1 |
| 14 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0013 | 충남 | Chungcheongnam-do | 1 |
| 15 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0014 | 전북 | Jeollabuk-do | 1 |
| 16 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0015 | 전남 | Jeollanam-do | 1 |
| 17 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0016 | 경북 | Gyeongsangbuk-do | 1 |
| 18 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0017 | 경남 | Gyeongsangnam-do | 1 |
| 19 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087A | 구분 | SiGunGu | 13102871087A.0018 | 제주 | Jeju | 1 |
다음은 분류2의 조회 결과다. 분류2는 시군구를 뜻하며 종로구, 강남구 등 여러 시군구 단위 지역 기준들이 존재한다. 분류1에서와 마찬가지로 전체 선택하기로 한다. 분류값ID(ITM_ID)를 따로 복사하지 않아도 된다.
item.loc[item["분류값순번"]=="2"]
| 기관ID | 통계표ID | 분류ID | 분류명 | 분류영문명 | 분류값ID | 분류값명 | 분류값영문명 | 분류값순번 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0001 | 총계 | NaN | 2 |
| 21 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0002 | 계 | NaN | 2 |
| 22 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0003 | 소계 | Sub Total | 2 |
| 23 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0004 | 종로구 | Jongno-gu | 2 |
| 24 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0005 | 강남구 | NaN | 2 |
| 25 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0006 | 중구 | NaN | 2 |
| 26 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0007 | 강동구 | NaN | 2 |
| 27 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0008 | 용산구 | NaN | 2 |
| 28 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0009 | 강북구 | Gangbuk-gu | 2 |
| 29 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0010 | 성동구 | Seongdong-gu | 2 |
| 30 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0011 | 강서구 | NaN | 2 |
| 31 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0012 | 광진구 | NaN | 2 |
| 32 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0013 | 동대문구 | Dongdaemun-gu | 2 |
| 33 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0014 | 관악구 | Gwanak-gu | 2 |
| 34 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0015 | 중랑구 | Jungnang-gu | 2 |
| 35 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0016 | 성북구 | Seongbuk-gu | 2 |
| 36 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0017 | 구로구 | Guro-gu | 2 |
| 37 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0018 | 금천구 | Geumcheon-gu | 2 |
| 38 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0019 | 노원구 | Nowon-gu | 2 |
| 39 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0020 | 도봉구 | Dobong-gu | 2 |
| 40 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0021 | 은평구 | Eunpyeong-gu | 2 |
| 41 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0022 | 서대문구 | Seodaemun-gu | 2 |
| 42 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0023 | 동작구 | Dongjak-gu | 2 |
| 43 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0024 | 마포구 | Mapo-gu | 2 |
| 44 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0025 | 양천구 | Yangcheon-gu | 2 |
| 45 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0026 | 서초구 | Seocho-gu | 2 |
| 46 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0027 | 영등포구 | Yeongdeungpo-gu | 2 |
| 47 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0028 | 송파구 | Songpa-gu | 2 |
| 48 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0029 | 서구 | Seo-gu | 2 |
| 49 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0030 | 동구 | NaN | 2 |
| 50 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0031 | 금정구 | NaN | 2 |
| 51 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0032 | 영도구 | NaN | 2 |
| 52 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0033 | 기장군 | NaN | 2 |
| 53 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0034 | 남구 | Nam-gu | 2 |
| 54 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0035 | 부산진구 | Busanjin-gu | 2 |
| 55 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0036 | 동래구 | Dongnae-gu | 2 |
| 56 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0037 | 북구 | Buk-gu | 2 |
| 57 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0038 | 해운대구 | Haeundae-gu | 2 |
| 58 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0039 | 사상구 | NaN | 2 |
| 59 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0040 | 사하구 | NaN | 2 |
| 60 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0041 | 연제구 | Yeonje-gu | 2 |
| 61 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0042 | 수영구 | Suyeong-gu | 2 |
| 62 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0043 | 수성구 | Suseong-gu | 2 |
| 63 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0044 | 달서구 | Dalseo-gu | 2 |
| 64 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0045 | 달성군 | Dalseong-gun | 2 |
| 65 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0046 | 남동구 | Namdong-gu | 2 |
| 66 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0047 | 연수구 | Yeonsu-gu | 2 |
| 67 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0048 | 미추홀구 | Michuhol-gu | 2 |
| 68 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0049 | 부평구 | Bupyeong-gu | 2 |
| 69 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0050 | 계양구 | Gyeyang-gu | 2 |
| 70 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0051 | 강화군 | Ganghwa-gun | 2 |
| 71 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0052 | 옹진군 | Ongjin-gun | 2 |
| 72 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0053 | 광산구 | Gwangsan-gu | 2 |
| 73 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0054 | 유성구 | Yuseong-gu | 2 |
| 74 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0055 | 대덕구 | Daedeok-gu | 2 |
| 75 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0056 | 울주군 | Ulju-gun | 2 |
| 76 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0057 | 수원시 | Suwon-si | 2 |
| 77 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0058 | 세종시 | NaN | 2 |
| 78 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0059 | 가평군 | Gapyeong-gun | 2 |
| 79 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0060 | 성남시 | NaN | 2 |
| 80 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0061 | 고양시 | NaN | 2 |
| 81 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0062 | 의정부시 | NaN | 2 |
| 82 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0063 | 과천시 | NaN | 2 |
| 83 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0064 | 안양시 | NaN | 2 |
| 84 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0065 | 광명시 | Gwangmyeong-si | 2 |
| 85 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0066 | 부천시 | NaN | 2 |
| 86 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0067 | 광주시 | NaN | 2 |
| 87 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0068 | 구리시 | Guri-si | 2 |
| 88 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0069 | 평택시 | NaN | 2 |
| 89 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0070 | 동두천시 | NaN | 2 |
| 90 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0071 | 군포시 | NaN | 2 |
| 91 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0072 | 김포시 | NaN | 2 |
| 92 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0073 | 안산시 | NaN | 2 |
| 93 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0074 | 남양주시 | NaN | 2 |
| 94 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0075 | 시흥시 | NaN | 2 |
| 95 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0076 | 오산시 | NaN | 2 |
| 96 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0077 | 안성시 | NaN | 2 |
| 97 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0078 | 의왕시 | NaN | 2 |
| 98 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0079 | 하남시 | NaN | 2 |
| 99 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0080 | 양주시 | NaN | 2 |
| 100 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0081 | 양평군 | NaN | 2 |
| 101 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0082 | 용인시 | NaN | 2 |
| 102 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0083 | 여주군 | Yeoju-gun | 2 |
| 103 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0084 | 파주시 | NaN | 2 |
| 104 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0085 | 이천시 | NaN | 2 |
| 105 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0086 | 연천군 | NaN | 2 |
| 106 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0087 | 여주시 | NaN | 2 |
| 107 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0088 | 화성시 | NaN | 2 |
| 108 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0089 | 포천시 | NaN | 2 |
| 109 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0090 | 춘천시 | NaN | 2 |
| 110 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0091 | 원주시 | NaN | 2 |
| 111 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0092 | 강릉시 | NaN | 2 |
| 112 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0093 | 동해시 | NaN | 2 |
| 113 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0094 | 태백시 | NaN | 2 |
| 114 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0095 | 속초시 | NaN | 2 |
| 115 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0096 | 삼척시 | NaN | 2 |
| 116 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0097 | 홍천군 | NaN | 2 |
| 117 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0098 | 횡성군 | NaN | 2 |
| 118 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0099 | 영월군 | NaN | 2 |
| 119 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0100 | 평창군 | NaN | 2 |
| 120 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0101 | 정선군 | NaN | 2 |
| 121 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0102 | 철원군 | NaN | 2 |
| 122 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0103 | 화천군 | NaN | 2 |
| 123 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0104 | 양구군 | NaN | 2 |
| 124 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0105 | 인제군 | NaN | 2 |
| 125 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0106 | 고성군 | NaN | 2 |
| 126 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0107 | 양양군 | NaN | 2 |
| 127 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0108 | 청주시 | NaN | 2 |
| 128 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0109 | 괴산군 | NaN | 2 |
| 129 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0110 | 충주시 | NaN | 2 |
| 130 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0111 | 단양군 | Danyang-gun | 2 |
| 131 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0112 | 제천시 | NaN | 2 |
| 132 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0113 | 보은군 | NaN | 2 |
| 133 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0114 | 청원군 | NaN | 2 |
| 134 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0115 | 옥천군 | NaN | 2 |
| 135 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0116 | 영동군 | NaN | 2 |
| 136 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0117 | 증평군 | NaN | 2 |
| 137 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0118 | 음성군 | NaN | 2 |
| 138 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0119 | 진천군 | NaN | 2 |
| 139 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0120 | 천안시 | NaN | 2 |
| 140 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0121 | 공주시 | NaN | 2 |
| 141 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0122 | 보령시 | NaN | 2 |
| 142 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0123 | 계룡시 | NaN | 2 |
| 143 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0124 | 아산시 | NaN | 2 |
| 144 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0125 | 금산군 | NaN | 2 |
| 145 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0126 | 서산시 | NaN | 2 |
| 146 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0127 | 논산시 | NaN | 2 |
| 147 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0128 | 당진시 | NaN | 2 |
| 148 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0129 | 부여군 | NaN | 2 |
| 149 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0130 | 연기군 | NaN | 2 |
| 150 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0131 | 서천군 | NaN | 2 |
| 151 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0132 | 청양군 | NaN | 2 |
| 152 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0133 | 홍성군 | NaN | 2 |
| 153 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0134 | 예산군 | NaN | 2 |
| 154 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0135 | 태안군 | NaN | 2 |
| 155 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0136 | 당진군 | NaN | 2 |
| 156 | 101 | DT_1YL202001E | 13101871087B | 시군구 | SiGunGu | 13102871087B.0137 | 전주시 | Jeonju-si | 2 |
