KB부동산 주택가격동향조사 데이터 조회하기
파이썬 PublicDataReader 라이브러리를 이용하면 KB부동산 데이터허브에서 제공하는 주택가격동향조사 데이터를 쉽게 조회할 수 있습니다. 인증키 발급 과정이 필요한 Open API와 달리 별도의 API 인증키가 필요하지 않습니다.
PublicDataReader
PublicDataReader는 공공 데이터를 자동으로 조회할 수 있는 파이썬 라이브러리입니다. 이 라이브러리로 공공데이터포털과 국가통계포털(KOSIS)과 같이 오픈 API 서비스로 제공하는 공공 데이터를 쉽게 조회할 수 있습니다. 인증키가 필요한 공공 데이터는 인증키를 사용하여 조회할 수 있고, 인증키가 필요하지 않은 데이터는 별도의 인증 절차 없이 조회할 수 있습니다. PublicDataReader를 이용하면 일반적인 공공 데이터 조회 과정에서 필요한 API 명세 찾기, 요청 작성, 반환된 데이터 정리 과정을 자동으로 처리할 수 있고, 웹에 공개된 데이터를 조회할 때도 데이터 수집과 가공 과정을 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 코드 작성이 간결해지고 공공 데이터 조회 작업이 편리해집니다.
설치하기
- 운영체제(OS)에 따라 아래 중 하나를 선택합니다.
- Windows: CMD(명령 프롬프트) 실행
- Mac: Terminal(터미널) 실행
아래 Shell 명령어를 입력 후 실행합니다.
pip install PublicDataReader --upgrade
가격지수1
조회 가능 데이터 목록
- 주간 아파트 매매가격지수
- 주간 아파트 전세가격지수
- 월간 아파트 매매가격지수
- 월간 아파트 전세가격지수
- 단독 매매가격지수
- 단독 전세가격지수
- 연립 매매가격지수
- 연립 전세가격지수
- 주택종합 매매가격지수
- 주택종합 전세가격지수
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
월간주간구분코드 | 월간 주간 구분 (01: 월간, 02: 주간) |
string | 01 | 필수 |
매물종별구분 | 매물 종별 구분 (01: 아파트, 08: 연립, 09: 단독, 98: 주택종합) |
string | 01 | 필수 |
매매전세코드 | 매매 전세 구분 (01: 매매, 02: 전세) |
string | 01 | 필수 |
지역코드 | 시도코드 2자리 (서울: 11, 경기: 42) |
string | 11 | 옵션 |
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
월간주간구분 | 월간주간구분 (월간, 주간) | 월간 |
매물종별구분 | 매물종별구분 (아파트, 연립, 단독, 주택종합) | 아파트 |
거래구분 | 거래구분 (매매, 전세) | 매매 |
지역코드 | 지역코드 | 1174000000 |
지역명 | 지역명 | 강동구 |
날짜 | 날짜 | 2022-12-01 |
가격지수 | 가격지수 | 95.464474 |
from PublicDataReader import Kbland
api = Kbland()
params = {
"월간주간구분코드": "01",
"매물종별구분": "01",
"매매전세코드": "01",
"지역코드": "11",
"기간": "1",
}
df = api.get_price_index(**params)
df.tail()
월간주간구분 | 매물종별구분 | 거래구분 | 지역코드 | 지역명 | 날짜 | 가격지수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | 월간 | 아파트 | 매매 | 1174000000 | 강동구 | 2022-08-01 | 100.061464 |
334 | 월간 | 아파트 | 매매 | 1174000000 | 강동구 | 2022-09-01 | 99.830894 |
335 | 월간 | 아파트 | 매매 | 1174000000 | 강동구 | 2022-10-01 | 99.050256 |
336 | 월간 | 아파트 | 매매 | 1174000000 | 강동구 | 2022-11-01 | 97.654526 |
337 | 월간 | 아파트 | 매매 | 1174000000 | 강동구 | 2022-12-01 | 95.464474 |
가격지수2
조회 가능 데이터 목록
- 월간 아파트 월세가격지수
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
월간주간구분 | 월간주간구분 (월간) | 월간 |
매물종별구분 | 매물종별구분 (아파트) | 아파트 |
거래구분 | 거래구분 (월세) | 월세 |
지역코드 | 지역코드 | 4100000000 |
지역명 | 지역명 | 경기도 |
날짜 | 날짜 | 2022-12-01 |
가격지수 | 가격지수 | 107.956571 |
params = {
"기간": "1"
}
df = api.get_monthly_apartment_wolse_index(**params)
df.tail()
월간주간구분 | 매물종별구분 | 거래구분 | 지역코드 | 지역명 | 날짜 | 가격지수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 월간 | 아파트 | 월세 | 4100000000 | 경기도 | 2022-08-01 | 105.904649 |
74 | 월간 | 아파트 | 월세 | 4100000000 | 경기도 | 2022-09-01 | 106.492218 |
75 | 월간 | 아파트 | 월세 | 4100000000 | 경기도 | 2022-10-01 | 107.347923 |
76 | 월간 | 아파트 | 월세 | 4100000000 | 경기도 | 2022-11-01 | 107.957964 |
77 | 월간 | 아파트 | 월세 | 4100000000 | 경기도 | 2022-12-01 | 107.956571 |
가격지수3
조회 가능 데이터 목록
- KB선도아파트 50 지수
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
날짜 | 날짜 | 2022-12-01 |
선도50지수 | 선도50지수 | 92.074998 |
전월대비증감률 | 전월대비증감률 | -2.583736 |
전년동월대비증감률 | 전년동월대비증감률 | -7.554604 |
params = {
"기간": "1"
}
df = api.get_lead_apartment_50_index(**params)
df.tail()
날짜 | 선도50지수 | 전월대비증감률 | 전년동월대비증감률 | |
---|---|---|---|---|
8 | 2022-08-01 | 100.451199 | -0.718366 | 6.258222 |
9 | 2022-09-01 | 99.322158 | -1.123969 | 3.105370 |
10 | 2022-10-01 | 97.584598 | -1.749418 | -0.118113 |
11 | 2022-11-01 | 94.517070 | -3.143456 | -4.390270 |
12 | 2022-12-01 | 92.074998 | -2.583736 | -7.554604 |
가격지수증감률
조회 가능 데이터 목록
- 주간 아파트 매매가격지수 증감률
- 주간 아파트 전세가격지수 증감률
- 월간 아파트 매매가격지수 증감률
- 월간 아파트 전세가격지수 증감률
- 단독 매매가격지수 증감률
- 단독 전세가격지수 증감률
- 연립 매매가격지수 증감률
- 연립 전세가격지수 증감률
- 주택종합 매매가격지수 증감률
- 주택종합 전세가격지수 증감률
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
월간주간구분코드 | 월간 주간 구분 (01: 월간, 02: 주간) |
string | 01 | 필수 |
매물종별구분 | 매물 종별 구분 (01: 아파트, 08: 연립, 09: 단독, 98: 주택종합) |
string | 01 | 필수 |
매매전세코드 | 매매 전세 구분 (01: 매매, 02: 전세) |
string | 01 | 필수 |
지역코드 | 시도코드 2자리 (서울: 11, 경기: 42) |
string | 11 | 옵션 |
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
월간주간구분 | 월간주간구분 (월간, 주간) | 월간 |
매물종별구분 | 매물종별구분 (아파트, 연립, 단독, 주택종합) | 아파트 |
거래구분 | 거래구분 (매매, 전세) | 매매 |
지역코드 | 지역코드 | 1174000000 |
지역명 | 지역명 | 강동구 |
날짜 | 날짜 | 2022-12-01 |
가격지수증감률 | 가격지수증감률 | -2.242653 |
from PublicDataReader import Kbland
api = Kbland()
params = {
"월간주간구분코드": "01",
"매물종별구분": "01",
"매매전세코드": "01",
"지역코드": "11",
"기간": "1",
}
df = api.get_price_index_change_rate(**params)
df.tail()
월간주간구분 | 매물종별구분 | 거래구분 | 지역코드 | 지역명 | 날짜 | 가격지수증감률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | 월간 | 아파트 | 매매 | 1174000000 | 강동구 | 2022-08-01 | -0.264590 |
334 | 월간 | 아파트 | 매매 | 1174000000 | 강동구 | 2022-09-01 | -0.230428 |
335 | 월간 | 아파트 | 매매 | 1174000000 | 강동구 | 2022-10-01 | -0.781961 |
336 | 월간 | 아파트 | 매매 | 1174000000 | 강동구 | 2022-11-01 | -1.409114 |
337 | 월간 | 아파트 | 매매 | 1174000000 | 강동구 | 2022-12-01 | -2.242653 |
전세가격비율1
조회 가능 데이터 목록
- 아파트 매매가격대비 전세가격비율
- 단독 매매가격대비 전세가격비율
- 연립 매매가격대비 전세가격비율
- 주택종합 매매가격대비 전세가격비율
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
매물종별구분 | 매물 종별 구분 (01: 아파트, 08: 연립, 09: 단독, 98: 주택종합) |
string | 01 | 필수 |
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
지역코드 | 시도코드 2자리 (서울: 11, 경기: 42) |
string | 11 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
매물종별구분 | 매물종별구분 (아파트, 연립, 단독, 주택종합) | 주택종합 |
지역코드 | 지역코드 | 5000000000 |
지역명 | 지역명 | 제주특별자치도 |
날짜 | 날짜 | 2022-12-01 |
전세가격비율 | 전세가격비율 | 58.378539 |
from PublicDataReader import Kbland
api = Kbland()
params = {
"매물종별구분": "98",
"기간": "1",
"지역코드": "11",
}
df = api.get_jeonse_price_ratio(**params)
df.tail()
매물종별구분 | 지역코드 | 지역명 | 날짜 | 전세가격비율 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 주택종합 | 1100000000 | 2022-08-01 | 58.064001 | |
9 | 주택종합 | 1100000000 | 2022-09-01 | 58.231592 | |
10 | 주택종합 | 1100000000 | 2022-10-01 | 58.559720 | |
11 | 주택종합 | 1100000000 | 2022-11-01 | 58.886245 | |
12 | 주택종합 | 1100000000 | 2022-12-01 | 58.330975 |
전세가격비율2
조회 가능 데이터 목록
- 전월세 전환율
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
지역코드 | 지역코드 | 4100000000 |
지역명 | 지역명 | 경기도 |
날짜 | 날짜 | 2022-08-01 |
전월세전환율 | 전월세전환율 | 4.02856 |
from PublicDataReader import Kbland
api = Kbland()
params = {
"기간": "1",
}
df = api.get_jeonwolse_conversion_rate(**params)
df.tail()
지역코드 | 지역명 | 날짜 | 전월세전환율 | |
---|---|---|---|---|
73 | 4100000000 | 경기도 | 2022-08-01 | 4.028560 |
74 | 4100000000 | 경기도 | 2022-09-01 | 4.051587 |
75 | 4100000000 | 경기도 | 2022-10-01 | 4.119020 |
76 | 4100000000 | 경기도 | 2022-11-01 | 4.366276 |
77 | 4100000000 | 경기도 | 2022-12-01 | 4.556344 |
시장동향/설문조사
조회 가능 데이터 목록
- 주간 매수우위지수
- 주간 매매거래활발지수
- 주간 전세수급지수
- 주간 전세거래활발지수
- 월간 매수우위지수
- 월간 매매거래활발지수
- 월간 전세수급지수
- 월간 전세거래활발지수
- 월간 매매가격전망지수
- 월간 전세가격전망지수
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
메뉴코드 | 메뉴코드 (01: 매수우위지수, 02: 매매거래활발지수, 03: 전세수급지수, 04: 전세거래활발지수, 05: 매매가격전망지수, 06: 전세가격전망지수) |
string | 01 | 필수 |
월간주간구분코드 | 월간 주간 구분 (01: 월간, 02: 주간) |
string | 01 | 필수 |
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
메뉴코드 | 메뉴코드 | 매수우위지수 |
월간주간구분 | 월간주간구분 | 월간 |
지역코드 | 지역코드 | 5000000000 |
지역명 | 지역명 | 제주특별자치도 |
날짜 | 날짜 | 2022-08-01 |
*메뉴 별 결과 항목 | 메뉴 별 결과 항목 | 매수자많음: 4.347826, 비슷함: 39.130435, 매도자많음: 56.521739, 매수우위지수: 47.826087 |
from PublicDataReader import Kbland
api = Kbland()
params = {
"메뉴코드": "01",
"월간주간구분코드": "01",
"기간": "1",
}
df = api.get_market_trend(**params)
df.tail()
메뉴코드 | 월간주간구분 | 지역코드 | 지역명 | 날짜 | 매수자많음 | 비슷함 | 매도자많음 | 매수우위지수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 매수우위지수 | 월간 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-08-01 | 4.347826 | 39.130435 | 56.521739 | 47.826087 |
308 | 매수우위지수 | 월간 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-09-01 | 0.000000 | 32.193142 | 67.806858 | 32.193142 |
309 | 매수우위지수 | 월간 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-10-01 | 0.000000 | 35.496914 | 64.503086 | 35.496914 |
310 | 매수우위지수 | 월간 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-11-01 | 0.000000 | 39.967654 | 60.032346 | 39.967654 |
311 | 매수우위지수 | 월간 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-12-01 | 0.000000 | 30.013714 | 69.986286 | 30.013714 |
면적별 가격지수
조회 가능 데이터 목록
- 주간 아파트 전용면적별 매매가격지수
- 주간 아파트 전용면적별 전세가격지수
- 월간 아파트 전용면적별 매매가격지수
- 월간 아파트 전용면적별 전세가격지수
- 월간 아파트 전용면적별(구) 매매가격지수
- 월간 아파트 전용면적별(구) 전세가격지수
- 단독 전용면적별 매매가격지수
- 단독 전용면적별 전세가격지수
- 연립 전용면적별 매매가격지수
- 연립 전용면적별 전세가격지수
- 주택종합 전용면적별 매매가격지수
- 주택종합 전용면적별 전세가격지수
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
월간주간구분코드 | 월간 주간 구분 (01: 월간, 02: 주간) |
string | 01 | 필수 |
매물종별구분 | 매물 종별 구분 (01: 아파트, 08: 연립, 09: 단독, 98: 주택종합) |
string | 01 | 필수 |
면적별코드 | 면적별코드 (01: 전용면적별(구), 02: 전용면적별) |
string | 02 | 필수 |
매매전세코드 | 매매 전세 구분 (01: 매매, 02: 전세) |
string | 01 | 필수 |
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
월간주간구분 | 월간주간구분 | 월간 |
매물종별구분 | 매물종별구분 | 아파트 |
면적별코드 | 면적별코드 | 전용면적별 |
매매전세코드 | 매매전세코드 | 매매 |
지역코드 | 지역코드 | 5000000000 |
지역명 | 지역명 | 제주특별자치도 |
날짜 | 날짜 | 2022-12-01 |
*면적 별 결과 항목 | 면적 별 결과 항목 | 대형: 109.509411, 중대형: 109.007687, 중형: 108.645455, 중소형: 103.091555, 소형: 107.166716 |
from PublicDataReader import Kbland
api = Kbland()
params = {
"월간주간구분코드": "01",
"매물종별구분": "01",
"면적별코드": "02",
"매매전세코드": "01",
"기간": "1",
}
df = api.get_price_index_by_area(**params)
df.tail()
월간주간구분 | 매물종별구분 | 면적별코드 | 매매전세코드 | 지역코드 | 지역명 | 날짜 | 대형 | 중대형 | 중형 | 중소형 | 소형 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 월간 | 아파트 | 전용면적별 | 매매 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-08-01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
308 | 월간 | 아파트 | 전용면적별 | 매매 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-09-01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
309 | 월간 | 아파트 | 전용면적별 | 매매 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-10-01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
310 | 월간 | 아파트 | 전용면적별 | 매매 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-11-01 | 109.918617 | 109.201955 | 108.806180 | 103.697474 | 107.835378 |
311 | 월간 | 아파트 | 전용면적별 | 매매 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-12-01 | 109.509411 | 109.007687 | 108.645455 | 103.091555 | 107.166716 |
평균가격
조회 가능 데이터 목록
- 아파트 매매평균가격
- 아파트 전세평균가격
- 단독 매매평균가격
- 단독 전세평균가격
- 연립 매매평균가격
- 연립 전세평균가격
- 주택종합 매매평균가격
- 주택종합 전세평균가격
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
매물종별구분 | 매물 종별 구분 (01: 아파트, 08: 연립, 09: 단독, 98: 주택종합) |
string | 01 | 필수 |
매매전세코드 | 매매 전세 구분 (01: 매매, 02: 전세) |
string | 01 | 필수 |
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
매물종별구분 | 매물종별구분 | 아파트 |
매매전세코드 | 매매전세코드 | 매매 |
지역코드 | 지역코드 | 5000000000 |
지역명 | 지역명 | 제주특별자치도 |
날짜 | 날짜 | 2022-12-01 |
평균가격 | 평균가격 | 48659.99107 |
from PublicDataReader import Kbland
api = Kbland()
params = {
"매물종별구분": "01",
"매매전세코드": "01",
"기간": "1",
}
df = api.get_average_price(**params)
df.tail()
매물종별구분 | 매매전세코드 | 지역코드 | 지역명 | 날짜 | 평균가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
307 | 아파트 | 매매 | 4500000000 | 전북 | 2022-12-01 | 21463.217505 |
308 | 아파트 | 매매 | 4600000000 | 전남 | 2022-12-01 | 19310.925728 |
309 | 아파트 | 매매 | 4700000000 | 경북 | 2022-12-01 | 19645.603870 |
310 | 아파트 | 매매 | 4800000000 | 경남 | 2022-12-01 | 25975.268896 |
311 | 아파트 | 매매 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-12-01 | 48659.991071 |
㎡당 평균가격
조회 가능 데이터 목록
- 아파트 ㎡당 매매평균가격
- 아파트 ㎡당 전세평균가격
- 단독 ㎡당 매매평균가격
- 단독 ㎡당 전세평균가격
- 연립 ㎡당 매매평균가격
- 연립 ㎡당 전세평균가격
- 주택종합 ㎡당 매매평균가격
- 주택종합 ㎡당 전세평균가격
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
매물종별구분 | 매물 종별 구분 (01: 아파트, 08: 연립, 09: 단독, 98: 주택종합) |
string | 01 | 필수 |
매매전세코드 | 매매 전세 구분 (01: 매매, 02: 전세) |
string | 01 | 필수 |
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
매물종별구분 | 매물종별구분 | 아파트 |
매매전세코드 | 매매전세코드 | 매매 |
지역코드 | 지역코드 | 5000000000 |
지역명 | 지역명 | 제주특별자치도 |
날짜 | 날짜 | 2022-12-01 |
㎡당 평균가격 | ㎡당 평균가격 | 646.129941 |
from PublicDataReader import Kbland
api = Kbland()
params = {
"매물종별구분": "01",
"매매전세코드": "01",
"기간": "1",
}
df = api.get_average_price_per_squaremeter(**params)
df.tail()
매물종별구분 | 매매전세코드 | 지역코드 | 지역명 | 날짜 | ㎡당 평균가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
307 | 아파트 | 매매 | 4500000000 | 전북 | 2022-12-01 | 269.910878 |
308 | 아파트 | 매매 | 4600000000 | 전남 | 2022-12-01 | 245.765615 |
309 | 아파트 | 매매 | 4700000000 | 경북 | 2022-12-01 | 249.250981 |
310 | 아파트 | 매매 | 4800000000 | 경남 | 2022-12-01 | 330.721369 |
311 | 아파트 | 매매 | 5000000000 | 제주 | 2022-12-01 | 646.129941 |
5분위 평균가격
조회 가능 데이터 목록
- 아파트 5분위 매매평균가격
- 아파트 5분위 전세평균가격
- 주택종합 5분위 매매평균가격
- 주택종합 5분위 전세평균가격
- 아파트 ㎡당 5분위 매매평균가격
- 아파트 ㎡당 5분위 전세평균가격
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
매물종별구분 | 매물 종별 구분 (01: 아파트, 08: 연립, 09: 단독, 98: 주택종합) |
string | 01 | 필수 |
매매전세코드 | 매매 전세 구분 (01: 매매, 02: 전세) |
string | 01 | 필수 |
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
구분 | 구분 | 아파트 평균가격 |
매매전세코드 | 매매전세코드 | 매매 |
지역코드 | 지역코드 | 4100000000 |
지역명 | 지역명 | 경기도 |
날짜 | 날짜 | 2022-12-01 |
5분위 | 5분위 | 107631.6556 |
4분위 | 4분위 | 67638.97592 |
3분위 | 3분위 | 52588.0888 |
2분위 | 2분위 | 40355.40321 |
1분위 | 1분위 | 24244.15208 |
5분위배율 | 5분위배율 | 4.439489 |
from PublicDataReader import Kbland
api = Kbland()
params = {
"메뉴코드": "01",
"매매전세코드": "01",
"기간": 1,
}
df = api.get_average_price_by_quintile(**params)
df.tail()
구분 | 매매전세코드 | 지역코드 | 지역명 | 날짜 | 5분위 | 4분위 | 3분위 | 2분위 | 1분위 | 5분위배율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 아파트 평균가격 | 매매 | 2800000000 | 인천광역시 | 2022-12-01 | 79927.392531 | 48997.819564 | 38943.912413 | 30210.322329 | 18452.654426 | 4.331485 |
165 | 아파트 평균가격 | 매매 | 2900000000 | 광주광역시 | 2022-12-01 | 63567.042666 | 39097.674056 | 27844.717608 | 19224.185319 | 11911.257843 | 5.336720 |
166 | 아파트 평균가격 | 매매 | 3000000000 | 대전광역시 | 2022-12-01 | 73473.762596 | 46513.660563 | 36162.731654 | 26750.235500 | 14957.441096 | 4.912188 |
167 | 아파트 평균가격 | 매매 | 3100000000 | 울산광역시 | 2022-12-01 | 62837.369494 | 40783.726350 | 29550.540159 | 18976.476313 | 10903.084258 | 5.763266 |
168 | 아파트 평균가격 | 매매 | 4100000000 | 경기도 | 2022-12-01 | 107631.655648 | 67638.975916 | 52588.088800 | 40355.403212 | 24244.152082 | 4.439489 |
면적별 평균가격
조회 가능 데이터 목록
- 아파트 전용면적별 매매평균가격
- 아파트 전용면적별 전세평균가격
- 아파트 전용면적별(구) 매매평균가격
- 아파트 전용면적별(구) 전세평균가격
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
매매전세코드 | 매매 전세 구분 (01: 매매, 02: 전세) |
string | 01 | 필수 |
면적별코드 | 면적별코드 (01: 전용면적별(구), 02: 전용면적별) |
string | 02 | 필수 |
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
매매전세코드 | 매매전세코드 | 매매 |
면적별코드 | 면적별코드 | 전용면적별 |
지역코드 | 지역코드 | 5000000000 |
지역명 | 지역명 | 제주특별자치도 |
날짜 | 날짜 | 2022-12-01 |
*면적 별 결과 항목 | 면적 별 결과 항목 | 대형: 91952.479358 중대형: 84746.521683 중형: 62212.726946 중소형: 52405.094864 소형: 32752.383750 |
from PublicDataReader import Kbland
api = Kbland()
params = {
"매매전세코드": "01",
"면적별코드": "02",
"기간": 1,
}
df = api.get_average_price_by_area(**params)
df.tail()
매매전세코드 | 면적별코드 | 지역코드 | 지역명 | 날짜 | 대형 | 중대형 | 중형 | 중소형 | 소형 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 매매 | 전용면적별 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-08-01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
308 | 매매 | 전용면적별 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-09-01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
309 | 매매 | 전용면적별 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-10-01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
310 | 매매 | 전용면적별 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-11-01 | 92332.644648 | 84958.369952 | 62299.826204 | 52984.202940 | 33052.931061 |
311 | 매매 | 전용면적별 | 5000000000 | 제주특별자치도 | 2022-12-01 | 91952.479358 | 84746.521683 | 62212.726946 | 52405.094864 | 32752.383750 |
중위가격
조회 가능 데이터 목록
- 아파트 매매중위가격
- 아파트 전세중위가격
- 단독 매매중위가격
- 단독 전세중위가격
- 연립 매매중위가격
- 연립 전세중위가격
- 주택종합 매매중위가격
- 주택종합 전세중위가격
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
매물종별구분 | 매물 종별 구분 (01: 아파트, 08: 연립, 09: 단독, 98: 주택종합) |
string | 01 | 필수 |
매매전세코드 | 매매 전세 구분 (01: 매매, 02: 전세) |
string | 01 | 필수 |
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
매물종별구분 | 매물종별구분 | 아파트 |
매매전세코드 | 매매전세코드 | 매매 |
지역코드 | 지역코드 | 4800000000 |
지역명 | 지역명 | 경상남도 |
날짜 | 날짜 | 2022-12-01 |
중위가격 | 중위가격 | 22266.6667 |
from PublicDataReader import Kbland
api = Kbland()
params = {
"매물종별구분": "01",
"매매전세코드": "01",
"기간": 1,
}
df = api.get_median_price(**params)
df.tail()
매물종별구분 | 매매전세코드 | 지역코드 | 지역명 | 날짜 | 중위가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | 아파트 | 매매 | 4400000000 | 충청남도 | 2022-12-01 | 21500.0000 |
282 | 아파트 | 매매 | 4500000000 | 전라북도 | 2022-12-01 | 17166.6667 |
283 | 아파트 | 매매 | 4600000000 | 전라남도 | 2022-12-01 | 16333.3333 |
284 | 아파트 | 매매 | 4700000000 | 경상북도 | 2022-12-01 | 17333.3333 |
285 | 아파트 | 매매 | 4800000000 | 경상남도 | 2022-12-01 | 22266.6667 |
소득연계1
조회 가능 데이터 목록
- PIR
- J-PIR
입력 명세
항목명 | 설명 | 데이터타입 | 샘플데이터 | 항목구분 |
---|---|---|---|---|
메뉴코드 | 메뉴코드 (01: PIR, 02: J-PIR) |
string | 01 | 필수 |
기간 | 조회 기간(최근 년) (최근 1년: 1, 최근 2년: 2) *미지정 시 전체 기간으로 조회 |
string | 1 | 옵션 |
출력 명세
항목명 | 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|
구분 | 구분 (PIR, J-PIR) | PIR |
지역코드 | 지역코드 | 1100000000 |
지역명 | 지역명 | 서울특별시 |
주택분위 | 주택분위 | 1 |
소득분위 | 소득분위 | 1 |
날짜 | 날짜 | 2022-09-01 |
PIR | PIR 지수 | 20.737509 |
from PublicDataReader import Kbland
api = Kbland()
params = {
"메뉴코드": "01",
"기간": "1",
}
df = api.get_pir(**params)
df.tail()
구분 | 지역코드 | 지역명 | 주택분위 | 소득분위 | 날짜 | PIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
645 | PIR | 1100000000 | 서울특별시 | 3 | 1 | 2022-09-01 | 48.324322 |
646 | PIR | 0000000000 | 전국 | 2 | 1 | 2022-09-01 | 12.095411 |
