파이썬으로 캠코 공매물건 조회하기
파이썬 PublicDataReader 라이브러리를 이용하면 한국자산관리공사 캠코에서 제공하는 공매물건 데이터를 쉽게 조회할 수 있습니다.
PublicDataReader
PublicDataReader는 공공 데이터를 자동으로 조회할 수 있는 파이썬 라이브러리입니다. 이 라이브러리로 공공데이터포털과 국가통계포털(KOSIS)과 같이 오픈 API 서비스로 제공하는 공공 데이터를 쉽게 조회할 수 있습니다. 인증키가 필요한 공공 데이터는 인증키를 사용하여 조회할 수 있고, 인증키가 필요하지 않은 데이터는 별도의 인증 절차 없이 조회할 수 있습니다. PublicDataReader를 이용하면 일반적인 공공 데이터 조회 과정에서 필요한 API 명세 찾기, 요청 작성, 반환된 데이터 정리 과정을 자동으로 처리할 수 있고, 웹에 공개된 데이터를 조회할 때도 데이터 수집과 가공 과정을 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 코드 작성이 간결해지고 공공 데이터 조회 작업이 편리해집니다.
설치하기
- 운영체제(OS)에 따라 아래 중 하나를 선택합니다.
- Windows: CMD(명령 프롬프트) 실행
- Mac: Terminal(터미널) 실행
아래 Shell 명령어를 입력 후 실행합니다.
pip install PublicDataReader --upgrade
한국자산관리공사 Open API 서비스 신청하기
공공데이터포털의 한국자산관리공사 Open API 서비스 5종을 모두 신청합니다. 아래 링크를 통해 서비스 신청 페이지에 접속할 수 있습니다. OpenAPI 서비스 키 발급 방법에 대해 궁금하신 분들은 구글에 ‘공공 데이터 포털 Open API 사용법‘을 검색하시면 여러 문서들을 참조하실 수 있습니다. 검색 후 가장 상단에 있는 이 블로그를 참조하셔도 됩니다.
서비스명 | 서비스(파라미터) | 기능(파라미터) |
---|---|---|
온비드코드조회서비스 | 온비드코드 | 용도상위코드, 용도중간코드, 용도하위코드, 시도, 시군구, 읍면동, 상세주소 |
캠코공매물건조회서비스 | 캠코공매물건 | 물건목록, 공고목록, 일정, 공고기본정보, 공고공매일정, 공고첨부파일 |
이용기관공매물건조회서비스 | 이용기관공매물건 | 공고목록, 물건목록, 통합공고목록, 매각공고목록, 임대공고목록, 마감임박공고목록 |
정부재산정보공개조회서비스 | 정부재산정보공개 | 정부재산정보공개정보목록, 정부재산정보공개정보상세, 캠코관리재산정보공개목록정보, 캠코관리재산정보공개정보상세 |
물건정보조회서비스 | 물건정보 | 통합용도별물건목록, 통합새로운물건목록, 통합마감임박물건목록, 통합수의계약가능물건목록, 통합50%체감물건목록, 통합클릭탑20물건목록, 통합관심탑20물건목록, 통합용도별물건기본정보상세, 통합용도별물건감정평가서정보상세, 통합용도별물건임대차정보상세, 통합용도별물건권리종류정보상세, 통합용도별물건공매일정상세, 통합용도별물건입찰이력상세, 통합용도별물건주주정보상세, 통합용도별물건법인현황정보상세 |
서비스키 할당하기
서비스 신청이 완료되었다면 아래와 같이 서비스키를 serviceKey의 값으로 할당합니다.
serviceKey = "공공 데이터 포털에서 발급받은 서비스 키"
한국자산관리공사 API 인스턴스 정의
위에서 정의한 serviceKey를 Kamco의 인자로 입력하여 API라는 데이터 조회 인스턴스를 생성합니다.
import PublicDataReader as pdr
API = pdr.Kamco(serviceKey)
사용 가능한 서비스 목록 출력
다음 명령을 실행하면 각 서비스 별로 이용할 수 있는 기능들이 출력됩니다. 출력된 서비스와 기능을 조합하여 데이터를 조회할 수 있습니다. 각 서비스와 기능 별로 요청 인자가 서로 다르므로 구체적인 파라미터 정보는 각 서비스 상세 설명 페이지를 참고하면 됩니다.
for service, values in API.meta_dict.items():
print(f"""\
{"="*30}
서비스: {service}
{"="*30}
기능: {", ".join(list(values['기능'].keys()))}
""")
==============================
서비스: 온비드코드
==============================
기능: 용도상위코드, 용도중간코드, 용도하위코드, 시도, 시군구, 읍면동, 상세주소
==============================
서비스: 캠코공매물건
==============================
기능: 물건목록, 공고목록, 일정, 공고기본정보, 공고공매일정, 공고첨부파일
==============================
서비스: 이용기관공매물건
==============================
기능: 공고목록, 물건목록, 통합공고목록, 매각공고목록, 임대공고목록, 마감임박공고목록
==============================
서비스: 정부재산정보공개
==============================
기능: 정부재산정보공개정보목록, 정부재산정보공개정보상세, 캠코관리재산정보공개목록정보, 캠코관리재산정보공개정보상세
==============================
서비스: 물건정보
==============================
기능: 통합용도별물건목록, 통합새로운물건목록, 통합마감임박물건목록, 통합수의계약가능물건목록, 통합50%체감물건목록, 통합클릭탑20물건목록, 통합관심탑20물건목록, 통합용도별물건기본정보상세, 통합용도별물건감정평가서정보상세, 통합용도별물건임대차정보상세, 통합용도별물건권리종류정보상세, 통합용도별물건공매일정상세, 통합용도별물건입찰이력상세, 통합용도별물건주주정보상세, 통합용도별물건법인현황정보상세
온비드코드조회서비스
용도1 코드조회서비스 : 용도 상위 코드조회
service = "온비드코드"
function = "용도상위코드"
params = {}
df = API.get_data(service, function, **params)
df.head()
RNUM | CTGR_ID | CTGR_NM | CTGR_HIRK_ID | CTGR_HIRK_NM | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 10000 | 부동산 | 1 | ONBID |
1 | 2 | 11000 | 권리/증권 | 1 | ONBID |
2 | 3 | 12000 | 자동차/운송장비 | 1 | ONBID |
3 | 4 | 13000 | 농/임/축산업 | 1 | ONBID |
4 | 5 | 14000 | 어업 | 1 | ONBID |
용도2 코드조회서비스 : 용도 중간 코드조회
service = "온비드코드"
function = "용도중간코드"
params = {
"CTGR_ID": "10000",
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df.head()
RNUM | CTGR_ID | CTGR_NM | CTGR_HIRK_ID | CTGR_HIRK_NM | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 10100 | 토지 | 10000 | 부동산 |
1 | 2 | 10200 | 주거용건물 | 10000 | 부동산 |
2 | 3 | 10300 | 상가용및업무용건물 | 10000 | 부동산 |
3 | 4 | 10400 | 산업용및기타특수용건물 | 10000 | 부동산 |
4 | 5 | 10500 | 용도복합용건물 | 10000 | 부동산 |
용도3 코드조회서비스 : 용도 하위 코드조회
service = "온비드코드"
function = "용도하위코드"
params = {
"CTGR_ID": "10300",
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df.head()
RNUM | CTGR_ID | CTGR_NM | CTGR_HIRK_ID | CTGR_HIRK_NM | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 10301 | 근린생활시설 | 10300 | 상가용및업무용건물 |
1 | 2 | 10302 | 문화및집회시설 | 10300 | 상가용및업무용건물 |
2 | 3 | 10303 | 종교시설 | 10300 | 상가용및업무용건물 |
3 | 4 | 10304 | 판매시설 | 10300 | 상가용및업무용건물 |
4 | 5 | 10305 | 운수시설 | 10300 | 상가용및업무용건물 |
주소1 조회 서비스 : 상위 주소 조회 (시도)
service = "온비드코드"
function = "시도"
params = {}
df = API.get_data(service, function, **params)
df.head()
ADDR1 | |
---|---|
0 | 강원도 |
1 | 경기도 |
2 | 경상남도 |
3 | 경상북도 |
4 | 광주광역시 |
주소2 조회 서비스 : 중간 주소 조회 (시군구)
service = "온비드코드"
function = "시군구"
params = {
"ADDR1": "경기도"
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df.head()
ADDR2 | |
---|---|
0 | 가평군 |
1 | 고양시 덕양구 |
2 | 고양시 일산동구 |
3 | 고양시 일산서구 |
4 | 과천시 |
주소3 조회 서비스 : 하위 주소 조회 (읍면동)
service = "온비드코드"
function = "읍면동"
params = {
"ADDR1": "경기도",
"ADDR2": "성남시 분당구",
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df.head()
ADDR3 | |
---|---|
0 | 구미동 |
1 | 금곡동 |
2 | 백현동 |
3 | 분당동 |
4 | 삼평동 |
상세주소 조회 서비스 : 상세 주소 조회
service = "온비드코드"
function = "상세주소"
params = {
"ADDR3": "정자동",
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df.head()
DTL_ADDR | |
---|---|
0 | 160 분당경찰서 |
1 | 4-6 한국잡월드 |
2 | 6-2 성남정자초등학교 |
3 | 67-1 외 1필지 기산아파트 제지하층 제1호 |
캠코공매물건조회서비스
캠코공매물건목록조회
API.meta_dict['캠코공매물건']['기능'].keys()
dict_keys(['물건목록', '공고목록', '일정', '공고기본정보', '공고공매일정', '공고첨부파일'])
service = "캠코공매물건"
function = "물건목록"
params = {
"DPSL_MTD_CD": "0001",
"CTGR_HIRK_ID": "10000",
"CTGR_HIRK_ID_MID": "10200",
"SIDO": "서울특별시",
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df.head()
RNUM | PLNM_NO | PBCT_NO | PBCT_CDTN_NO | CLTR_NO | CLTR_HSTR_NO | SCRN_GRP_CD | CTGR_FULL_NM | BID_MNMT_NO | CLTR_NM | ... | NRGT | GRBX | ENDPC | VHCL_MLGE | FUEL | SCRT_NM | TPBZ | ITM_NM | MMB_RGT_NM | CLTR_IMG_FILES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 693446 | 9662207 | 4132531 | 1465096 | 4233481 | 0001 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0009 | 서울특별시 양천구 목동 612-4 제이빌더스 제5층 제504호 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': ['https://www.onbid.co.kr/op... |
1 | 2 | 693446 | 9667090 | 4132640 | 1465096 | 4233590 | 0001 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0009 | 서울특별시 양천구 목동 612-4 제이빌더스 제5층 제504호 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': ['https://www.onbid.co.kr/op... |
2 | 3 | 693446 | 9664914 | 4132613 | 1465096 | 4233563 | 0001 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0009 | 서울특별시 양천구 목동 612-4 제이빌더스 제5층 제504호 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': ['https://www.onbid.co.kr/op... |
3 | 4 | 693446 | 9662208 | 4132558 | 1465096 | 4233508 | 0001 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0009 | 서울특별시 양천구 목동 612-4 제이빌더스 제5층 제504호 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': ['https://www.onbid.co.kr/op... |
4 | 5 | 693446 | 9664913 | 4132585 | 1465096 | 4233535 | 0001 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0009 | 서울특별시 양천구 목동 612-4 제이빌더스 제5층 제504호 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': ['https://www.onbid.co.kr/op... |
5 rows × 38 columns
캠코공매공고목록조회
service = "캠코공매물건"
function = "공고목록"
params = {
"PRPT_DVSN_CD": "0001",
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df.head()
RNUM | PLNM_NO | PBCT_NO | PRPT_DVSN_NM | AST_DVSN_NM | PLNM_NM | RSBY_DEPT | PLNM_MNMT_NO | PLNM_DT | PBCT_EXCT_DTM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 519517 | 9385510 | 국유재산 | None | 『나라키움 제주복합관사』 근린생활시설 임대 입찰 | 국유개발1부 | 201811-42934-00 | 20181123 | 20181206100000 |
1 | 2 | 519517 | 9385551 | 국유재산 | None | 『나라키움 제주복합관사』 근린생활시설 임대 입찰 | 국유개발1부 | 201811-42934-00 | 20181123 | 20181213100000 |
2 | 3 | 523880 | 9391027 | 국유재산 | None | 『나라키움 제주복합관사』 근린생활시설 임대 입찰 (107호, 203호, 204호, ... | 국유개발1부 | 201812-47295-02 | 20181219 | 20190103100000 |
3 | 4 | 523880 | 9391026 | 국유재산 | None | 『나라키움 제주복합관사』 근린생활시설 임대 입찰 (107호, 203호, 204호, ... | 국유개발1부 | 201812-47295-02 | 20181219 | 20181227100000 |
4 | 5 | 537550 | 9412129 | 국유재산 | None | 『나라키움 제주복합관사』 근린생활시설 임대 입찰 (9건) | 국유개발1부 | 201904-11869-01 | 20190411 | 20190418100000 |
캠코공매일정조회
service = "캠코공매물건"
function = "일정"
params = {
"PRPT_DVSN_CD": "0001"
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df
RNUM | PLNM_NO | PBCT_NO | PRPT_DVSN_CD | PRPT_DVSN_NM | AST_DVSN_CD | AST_DVSN_NM | RSBY_DEPT | PBCT_SEQ | PBCT_DGR | PBCT_BEGN_DTM | PBCT_CLS_DTM | PBCT_EXCT_DTM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 697507 | 9677799 | 0001 | 국유재산 | None | None | 중부개발처 | 1 | 2 | 20221219100000 | 20221221170000 | 20221222100000 |
1 | 2 | 697637 | 9677963 | 0008 | 수탁재산(캠코) | 0003 | DEFAULT | 기업투자금융처 | 012 | 01 | 20221219100000 | 20221221170000 | 20221222103000 |
2 | 3 | 694459 | 9673374 | 0002 | 공유재산 | None | None | 중부개발처 | 4 | 1 | 20221212100000 | 20221214170000 | 20221215100000 |
3 | 4 | 694460 | 9673388 | 0002 | 공유재산 | None | None | 중부개발처 | 4 | 1 | 20221212100000 | 20221214170000 | 20221215100000 |
4 | 5 | 697507 | 9677798 | 0001 | 국유재산 | None | None | 중부개발처 | 1 | 1 | 20221212100000 | 20221214170000 | 20221215100000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1585 | 1586 | 421079 | 9263696 | 0005 | 기타일반재산 | None | None | 경영지원부 | 1 | 1 | 20161121100000 | 20161123160000 | 20161124100000 |
1586 | 1587 | 418362 | 9260657 | 0001 | 국유재산 | None | None | 공공자산개발부 | 4 | 1 | 20161121100000 | 20161122160000 | 20161123100000 |
1587 | 1588 | 418362 | 9260656 | 0001 | 국유재산 | None | None | 공공자산개발부 | 3 | 1 | 20161114100000 | 20161115160000 | 20161116100000 |
1588 | 1589 | 417998 | 9260242 | 0005 | 기타일반재산 | None | None | 공공자산관리부 | 2 | 1 | 20161108100000 | 20161110180000 | 20161111100000 |
1589 | 1590 | 418362 | 9260655 | 0001 | 국유재산 | None | None | 공공자산개발부 | 2 | 1 | 20161107100000 | 20161108160000 | 20161109100000 |
1590 rows × 13 columns
캠코공매공고 기본정보 상세조회
service = "캠코공매물건"
function = "공고기본정보"
params = {
"PLNM_NO": "697507",
"PBCT_NO": "9677799",
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df
PLNM_NM | ORG_NM | RSBY_DEPT | PSCG_NM | PSCG_TPNO | PSCG_EMAL_ADRS | PLNM_KIND_NM | PLNM_DT | PLNM_YR | PLNM_SEQ | ... | DPSL_MTD_NM | CPTN_MTD_NM | TOT_AMT_UNPC_DVSN_NM | PTCT_QLFC | RBD_YN | COMN_BID_PMSN_YN | SUBT_BID_PMSN_YN | PLNM_DOC | bidDateInfosTotalCount | filesTotalCount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 전기차 충전기 설치 및 운영을 위한 부설주차장 주차구역 임대 입찰공고 | 한국자산관리공사 | 중부개발처 | 서창수 | 042-601-5023 | scs6082@kamco.or.kr | 일반공고 | 20221201 | 2022 | 1 | ... | 임대(대부) | 일반경쟁 | 총액 | 입찰공고문 참조 | N | N | Y | ● 입찰건명 : 전기차 충전기 설치 및 운영을 위한 부설주차장 주차구역 임대 입찰 ... | 2 | 0 |
1 rows × 27 columns
캠코공매공고 공매일정 상세조회
service = "캠코공매물건"
function = "공고공매일정"
params = {
"PLNM_NO": "697507",
"PBCT_NO": "9677799",
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df
PBCT_NO | PBCT_SEQ | PBCT_DGR | BID_DVSN_NM | TWPS_LSTH_USBD_YN | TWTM_GTHR_BID_PSBL_YN | ELTR_GRT_DOC_USE_YN | PTCT_CMSN | TDPS_RT | PBCT_BEGN_DTM | PBCT_CLS_DTM | PBCT_EXCT_DTM | OPBD_PLC_CNTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9677799 | 1 | 2 | 인터넷 | N | N | N | 0 | 5 | 20221219100000 | 20221221170000 | 20221222100000 | 중부개발처 담당자 PC |
1 | 9677798 | 1 | 1 | 인터넷 | N | N | N | 0 | 5 | 20221212100000 | 20221214170000 | 20221215100000 | 중부개발처 담당자 PC |
캠코공매공고 첨부파일 상세조회
service = "캠코공매물건"
function = "공고첨부파일"
params = {
"PLNM_NO": "464351",
"PBCT_NO": "9314139",
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df
데이터가 없습니다.
이용기관공매물건조회서비스
API.meta_dict['이용기관공매물건']['기능'].keys()
dict_keys(['공고목록', '물건목록', '통합공고목록', '매각공고목록', '임대공고목록', '마감임박공고목록'])
이용기관공고목록조회
service = "이용기관공매물건"
function = "공고목록"
params = {
"DPSL_MTD_CD": "0001",
"CTGR_HIRK_ID": "10000",
"CTGR_HIRK_ID_MID": "10200",
"SIDO": "경기도",
"SGK": "성남시 분당구",
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df
RNUM | PLNM_NO | PBCT_NO | PLNM_KIND_CD | PLNM_KIND_NM | BID_DVSN_CD | BID_DVSN_NM | PLNM_NM | ORG_NM | PLNM_DT | ... | TOT_AMT_UNPC_DVSN_NM | DPSL_MTD_CD | DPSL_MTD_NM | PRPT_DVSN_CD | PRPT_DVSN_NM | PBCT_BEGN_DTM | PBCT_CLS_DTM | PBCT_EXCT_DTM | CTGR_ID | CTGR_FULL_NM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 697482 | 9677758 | 0003 | 정정공고 | 0001 | 인터넷 | 경기도 성남시 분당구 운중동 330 판교더힐 제101동 제101호 외 10개 호실 | 신한자산신탁 주식회사 | 20221201 | ... | 총액 | 0001 | 매각 | 0005 | 기타일반재산 | 20230210140000 | 20230210160000 | 20230211100000 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 |
1 | 2 | 697482 | 9677756 | 0003 | 정정공고 | 0001 | 인터넷 | 경기도 성남시 분당구 운중동 330 판교더힐 제101동 제101호 외 10개 호실 | 신한자산신탁 주식회사 | 20221201 | ... | 총액 | 0001 | 매각 | 0005 | 기타일반재산 | 20230111140000 | 20230111160000 | 20230112100000 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 |
2 | 3 | 697482 | 9677755 | 0003 | 정정공고 | 0001 | 인터넷 | 경기도 성남시 분당구 운중동 330 판교더힐 제101동 제101호 외 10개 호실 | 신한자산신탁 주식회사 | 20221201 | ... | 총액 | 0001 | 매각 | 0005 | 기타일반재산 | 20221227140000 | 20221227160000 | 20221228100000 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 |
3 | 4 | 697482 | 9677757 | 0003 | 정정공고 | 0001 | 인터넷 | 경기도 성남시 분당구 운중동 330 판교더힐 제101동 제101호 외 10개 호실 | 신한자산신탁 주식회사 | 20221201 | ... | 총액 | 0001 | 매각 | 0005 | 기타일반재산 | 20230126140000 | 20230126160000 | 20230127100000 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 |
4 | 5 | 697482 | 9677754 | 0003 | 정정공고 | 0001 | 인터넷 | 경기도 성남시 분당구 운중동 330 판교더힐 제101동 제101호 외 10개 호실 | 신한자산신탁 주식회사 | 20221201 | ... | 총액 | 0001 | 매각 | 0005 | 기타일반재산 | 20221212140000 | 20221212160000 | 20221213100000 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
164 | 165 | 424106 | 9267582 | 0001 | 일반공고 | 0001 | 인터넷 | 경기 성남시 분당구 금곡동 305-2 외 더헤리티지 5개호 | 아시아신탁주식회사 | 20161202 | ... | 총액 | 0001 | 매각 | 0005 | 기타일반재산 | 20161221100000 | 20161221110000 | 20161222090000 | 10219 | 주거용건물 / 기타주거용건물 |
165 | 166 | 424106 | 9267583 | 0001 | 일반공고 | 0001 | 인터넷 | 경기 성남시 분당구 금곡동 305-2 외 더헤리티지 5개호 | 아시아신탁주식회사 | 20161202 | ... | 총액 | 0001 | 매각 | 0005 | 기타일반재산 | 20161221140000 | 20161221150000 | 20161222090000 | 10219 | 주거용건물 / 기타주거용건물 |
166 | 167 | 424106 | 9267577 | 0001 | 일반공고 | 0001 | 인터넷 | 경기 성남시 분당구 금곡동 305-2 외 더헤리티지 5개호 | 아시아신탁주식회사 | 20161202 | ... | 총액 | 0001 | 매각 | 0005 | 기타일반재산 | 20161216140000 | 20161216150000 | 20161219090000 | 10219 | 주거용건물 / 기타주거용건물 |
167 | 168 | 424106 | 9267579 | 0001 | 일반공고 | 0001 | 인터넷 | 경기 성남시 분당구 금곡동 305-2 외 더헤리티지 5개호 | 아시아신탁주식회사 | 20161202 | ... | 총액 | 0001 | 매각 | 0005 | 기타일반재산 | 20161219100000 | 20161219110000 | 20161220090000 | 10219 | 주거용건물 / 기타주거용건물 |
168 | 169 | 424106 | 9267576 | 0001 | 일반공고 | 0001 | 인터넷 | 경기 성남시 분당구 금곡동 305-2 외 더헤리티지 5개호 | 아시아신탁주식회사 | 20161202 | ... | 총액 | 0001 | 매각 | 0005 | 기타일반재산 | 20161216100000 | 20161216110000 | 20161219090000 | 10219 | 주거용건물 / 기타주거용건물 |
169 rows × 25 columns
이용기관공매물건목록조회
service = "이용기관공매물건"
function = "물건목록"
params = {
"DPSL_MTD_CD": "0001",
"CTGR_HIRK_ID": "10000",
"CTGR_HIRK_ID_MID": "10200",
"SIDO": "경기도",
"SGK": "성남시 분당구",
}
df = API.get_data(service, function, **params)
df
RNUM | PLNM_NO | PBCT_NO | CLTR_NO | PBCT_CDTN_NO | CLTR_HSTR_NO | SCRN_GRP_CD | CTGR_ID | CTGR_FULL_NM | BID_MNMT_NO | ... | NRGT | GRBX | ENDPC | VHCL_MLGE | FUEL | SCRT_NM | TPBZ | ITM_NM | MMB_RGT_NM | CLTR_IMG_FILES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 697482 | 9677756 | 1636958 | 4158867 | 4264894 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0006 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
1 | 2 | 697482 | 9677756 | 1636960 | 4158869 | 4264896 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0008 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
2 | 3 | 697482 | 9677756 | 1636961 | 4158870 | 4264897 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0009 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
3 | 4 | 697482 | 9677756 | 1636962 | 4158871 | 4264898 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0010 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
4 | 5 | 697482 | 9677756 | 1636963 | 4158872 | 4264899 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0011 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
5 | 6 | 697482 | 9677757 | 1636964 | 4158873 | 4264900 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0001 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
6 | 7 | 697482 | 9677757 | 1636954 | 4158874 | 4264901 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0002 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
7 | 8 | 697482 | 9677757 | 1636955 | 4158875 | 4264902 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0003 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
8 | 9 | 697482 | 9677757 | 1636956 | 4158876 | 4264903 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0004 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
9 | 10 | 697482 | 9677757 | 1636957 | 4158877 | 4264904 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0005 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
10 | 11 | 697482 | 9677757 | 1636958 | 4158878 | 4264905 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0006 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
11 | 12 | 697482 | 9677757 | 1636959 | 4158879 | 4264906 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0007 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
12 | 13 | 697482 | 9677757 | 1636960 | 4158880 | 4264907 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0008 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
13 | 14 | 697482 | 9677757 | 1636961 | 4158881 | 4264908 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0009 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
14 | 15 | 697482 | 9677757 | 1636962 | 4158882 | 4264909 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0010 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
15 | 16 | 697482 | 9677757 | 1636963 | 4158883 | 4264910 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0011 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
16 | 17 | 697482 | 9677758 | 1636964 | 4158884 | 4264911 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0001 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
17 | 18 | 697482 | 9677758 | 1636954 | 4158885 | 4264912 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0002 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
18 | 19 | 697482 | 9677758 | 1636955 | 4158886 | 4264913 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0003 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
19 | 20 | 697482 | 9677758 | 1636956 | 4158887 | 4264914 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0004 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
20 | 21 | 697482 | 9677758 | 1636957 | 4158888 | 4264915 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0005 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
21 | 22 | 697482 | 9677758 | 1636958 | 4158889 | 4264916 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0006 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
22 | 23 | 697482 | 9677758 | 1636959 | 4158890 | 4264917 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0007 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
23 | 24 | 697482 | 9677758 | 1636960 | 4158891 | 4264918 | 0001 | 10206 | 주거용건물 / 다세대주택 | 0008 | ... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | {'CLTR_IMG_FILE': 'https://www.onbid.co.kr/op/... |
